Uluslararası Standartlara Uyumlu Değerlendirme Formu
Uluslararası hippoterapi uygulamalarında (özellikle American Hippotherapy Association, PATH International ve Avrupa terapi biniciliği standartları) kullanılan kriterler temel alınarak hazırlanmış profesyonel terapi atı seçme kontrol listesi yer almaktadır.
Bu form, hippoterapi merkezlerinde at seçimi, uygunluk değerlendirmesi ve periyodik izleme amacıyla kullanılır.
İDEAL HİPPOTERAPİ ATI SEÇME KONTROL LİSTESİ
(Uluslararası Standartlara Uyumlu Değerlendirme Formu)
Genel Kimlik Bilgileri
- Atın adı:
- Irkı:
- Yaşı:
- Cinsiyeti:
- Omuz yüksekliği:
- Kullanım geçmişi:
- Sahiplik durumu:
- Değerlendirme tarihi:
- Değerlendiren uzman:
Sağlık ve Veteriner Kontrolü
| Kriter | Evet | Hayır | Not |
|---|---|---|---|
| Düzenli veteriner kontrolü | ☐ | ☐ | |
| Topallık yok | ☐ | ☐ | |
| Kronik ağrı belirtisi yok | ☐ | ☐ | |
| Diş bakımı düzenli | ☐ | ☐ | |
| Tırnak dengesi uygun | ☐ | ☐ | |
| Aşı ve parazit programı tamam | ☐ | ☐ | |
| BCS 5–6 aralığında | ☐ | ☐ |
Mizaç ve Davranış Değerlendirmesi
| Davranış Özelliği | Çok İyi | İyi | Geliştirilmeli |
|---|---|---|---|
| İnsan temasını kabul eder | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ani sese tepki | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sabırlı bekleyebilme | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yeni ortama adaptasyon | ☐ | ☐ | ☐ |
| Yardımcı personelle uyum | ☐ | ☐ | ☐ |
| Çocuklara tolerans | ☐ | ☐ | ☐ |
| Tıbbi ekipmanlara tolerans | ☐ | ☐ | ☐ |
Hareket Analizi
| Kriter | Uygun | Sınırda | Uygun Değil |
|---|---|---|---|
| Yürüyüş ritmik | ☐ | ☐ | ☐ |
| Adım simetrisi | ☐ | ☐ | ☐ |
| Sallanma dengesi | ☐ | ☐ | ☐ |
| Ani hızlanma eğilimi yok | ☐ | ☐ | ☐ |
| Biniciye düzgün pelvis hareketi aktarımı | ☐ | ☐ | ☐ |
Hippoterapide en önemli yürüyüş: adeta
Eğitim ve Yönetilebilirlik
| Kriter | Evet | Hayır |
|---|---|---|
| Liderle güvenli yürür | ☐ | ☐ |
| Ses komutlarına cevap verir | ☐ | ☐ |
| Dur–kalk komutu stabil | ☐ | ☐ |
| Montaj rampasına alışık | ☐ | ☐ |
| Yan yürüyenlere toleranslı | ☐ | ☐ |
| Uzun süre düşük tempoda çalışabilir | ☐ | ☐ |
Terapötik Ortam Toleransı
| Uyaran | Tepki |
|---|---|
| Tekerlekli sandalye | ☐ Normal ☐ Hassas |
| Walker / koltuk değneği | ☐ Normal ☐ Hassas |
| Denge oyuncakları | ☐ Normal ☐ Hassas |
| Ani dokunuş | ☐ Normal ☐ Hassas |
| Farklı binici ağırlıkları | ☐ Uyumlu ☐ Zorlanıyor |
Güvenlik Değerlendirmesi
- ☐ Isırma eğilimi yok
- ☐ Tekme davranışı yok
- ☐ Kaçma refleksi düşük
- ☐ Grup çalışmasına uygun
- ☐ Acil durumda kontrol edilebilir
Çalışma Kapasitesi
| Kriter | Değerlendirme |
|---|---|
| Günlük çalışma süresi | ___ saat |
| Seans başına tolerans | ___ dk |
| Yorgunluk belirtisi | Düşük / Orta / Yüksek |
Genel Sonuç
☐ Hippoterapi için UYGUN
☐ Eğitim sonrası uygun olabilir
☐ Uygun değil
Değerlendirme notu: ____________________
Uluslararası Kabul Görmüş İdeal Terapi Atı Profili
- Yaş: 8–18 yaş
- Omuz yüksekliği: 145–165 cm
- BCS: 5–6
- Temperament: Soğukkanlı – güvenilir
- En güçlü yürüyüş: ritmik adeta

At Bilimleri Dergisi İmtiyaz Sahibi.


YORUMLAR